模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,所属部门 |
权限管理 | 权限ID,权限名称,权限描述,所属角色,是否可用 |
部门管理 | 部门ID,部门名称,上级部门ID,部门负责人,部门描述 |
职位管理 | 职位ID,职位名称,所属部门,描述 |
员工管理 | 员工ID,员工姓名,性别,手机号码,所属部门,职位ID,邮箱,入职时间,备注 |
项目管理 | 项目ID,项目名称,项目经理,开始时间,结束时间,项目描述 |
任务管理 | 任务ID,任务名称,所属项目,参与人员,开始时间,结束时间,任务描述 |
日报管理 | 日报ID,提交人,所属项目,所属任务,提交时间,日报内容 |
周报管理 | 周报ID,提交人,所属项目,提交时间,周报内容 |
月报管理 | 月报ID,提交人,所属项目,提交时间,月报内容 |
审批管理 | 审批ID,提交人,所属任务,审批人,审批结果,审批时间,审批意见 |
绩效管理 | 绩效ID,员工ID,所属项目,绩效评分,时间段,评价人 |
考勤管理 | 考勤ID,员工ID,考勤时间,考勤类型,迟到/早退时间,效率 |
公告管理 | 公告ID,发布人,公告标题,公告内容,发布时间 |
申请管理 | 申请ID,员工ID,申请时间,申请类型,申请内容,审批状态 |
报销管理 | 报销ID,员工ID,报销类型,报销金额,报销时间,审批状态 |
合同管理 | 合同ID,合同标题,客户名称,服务内容,签订时间,结束时间,合同状态 |
财务管理 | 财务ID,员工ID,所属部门,金额,时间,备注 |
系统设置 | 系统ID,系统名称,系统版本,系统描述,维护人员,维护时间 |
日历管理 | 日程ID,日程标题,开始时间,结束时间,所属部门,参与人员 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |